您的下一步
国际象棋赛事 — 印度 – 第2页
更新于 2026年10月16日, 13:07 UTC
赛事搜索结果
230 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Pālanpur印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月25日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Belagavi, Karnataka印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 古瓦哈提印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日 | 快棋15 min + 5 sec/move | — | ||
| 希莫加印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日 | 快棋20 min + 10 sec/move | — | ||
| Chandigarh印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日 | 快棋25 min + 10 sec/move | — | ||
| Udaipur, Rajasthan印度 | 2026年10月25日 – 2026年10月29日信息不完整 | 用时规则未提供90 Minutes plus 30 second increment from move 1. | 打开 | ||
| Belagavi, Karnataka印度 | 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Tamil Nadu印度 | 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Guwahati, Assam印度 | 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Tamil Nadu印度 | 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Bengaluru, Karnataka印度 | 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| UP印度 | 2026年10月25日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Jalpaiguri, WB印度 | 2026年10月28日 – 2026年11月2日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Tirupattur DT, Tamil Nadu印度 | 2026年10月28日 – 2026年11月1日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月28日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — |
25–48 共 230
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 孟买周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 德里周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 班加羅爾周边国际象棋赛事 · 9 赛事
- 蒂魯內爾維利周边国际象棋赛事 · 4 赛事
- 蒂魯普周边国际象棋赛事 · 6 赛事
- 塞勒姆周边国际象棋赛事 · 3 赛事