您的下一步
国际象棋赛事 — 印度 – 第6页
更新于 2026年10月16日, 13:07 UTC
赛事搜索结果
230 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerala印度 | 2026年11月29日信息不完整 | 快棋10 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| Maharashtra印度 | 2026年11月29日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 浦那印度 | 2026年11月29日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Krishnagiri印度 | 2026年11月29日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 戈伯尔印度 | 2026年11月29日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Telangana印度 | 2026年11月30日 – 2026年12月10日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Kanyakumari , Tamil Nadu印度 | 2026年12月2日 – 2026年12月6日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Tirupattur DT, Tamil Nadu印度 | 2026年12月4日 – 2026年12月6日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 班加羅爾印度 | 2026年12月4日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Bangalore, Karnataka印度 | 2026年12月5日信息不完整 | 快棋15 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| 浦那印度 | 2026年12月5日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 484749印度 | 2026年12月6日信息不完整 | 快棋15 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| Navi Mumbai印度 | 2026年12月6日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Maharashtra印度 | 2026年12月6日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 浦那印度 | 2026年12月6日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Visakhapatnam印度 | 2026年12月10日 – 2026年12月13日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 加尔各答印度 | 2026年12月11日 – 2026年12月19日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 加尔各答印度 | 2026年12月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 加尔各答印度 | 2026年12月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Mormugao印度 | 2026年12月12日 – 2026年12月13日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Maharashtra印度 | 2026年12月13日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Nagaland印度 | 2026年12月15日 – 2026年12月19日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年12月16日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年12月16日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — |
121–144 共 230
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 孟买周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 德里周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 班加羅爾周边国际象棋赛事 · 9 赛事
- 蒂魯內爾維利周边国际象棋赛事 · 4 赛事
- 蒂魯普周边国际象棋赛事 · 6 赛事
- 塞勒姆周边国际象棋赛事 · 3 赛事