您的下一步
国际象棋赛事 — 印度
更新于 2026年10月16日, 13:07 UTC
赛事搜索结果
230 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海得拉巴印度 | 2026年10月12日 – 2026年10月20日进行中 | 用时规则未提供The rate of play shall be 90 minutes with an increment of 30seconds per move | 打开 | ||
| 柯枝印度 | 2026年10月16日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋30 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 哥印拜陀印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月21日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 金奈印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月20日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Sandūr印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日 | 快棋25 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| 浦那印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日 | 快棋25 min + 10 sec/move | — | ||
| 卡努尔印度 | 2026年10月17日 | 快棋10 min + 5 sec/move | — | ||
| Bharalumukh印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月20日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 博帕尔印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月22日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 班加羅爾印度 | 2026年10月18日 | 快棋15 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| 浦那印度 | 2026年10月18日 | 超快棋3 min + 2 sec/move | — | ||
| 古瓦哈提印度 | 2026年10月21日 – 2026年10月25日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Ahmedabad, Gujarat印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月31日 | 慢棋 | 打开 | ||
| Ahmedabad, Gujarat印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月31日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Ambikāpur印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月25日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 卡鲁尔印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月25日 | 慢棋30 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 加濟阿巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月26日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — |
1–24 共 230
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 孟买周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 德里周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 班加羅爾周边国际象棋赛事 · 9 赛事
- 蒂魯內爾維利周边国际象棋赛事 · 4 赛事
- 蒂魯普周边国际象棋赛事 · 6 赛事
- 塞勒姆周边国际象棋赛事 · 3 赛事