您的下一步
国际象棋赛事 — 潘普洛納, 西班牙
更新于 2026年10月18日, 01:25 UTC
赛事搜索结果
23 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月10日 – 2026年10月24日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月10日 – 2026年10月24日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月10日 – 2026年10月24日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月10日 – 2026年10月24日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月31日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月31日 | 用时规则核查中 | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年10月31日 | 用时规则核查中 | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年11月7日 – 2026年11月21日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年11月7日 – 2026年11月21日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年11月7日 – 2026年11月21日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年11月7日 – 2026年11月21日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年12月12日 | 超快棋3 min + 2 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年12月12日 | 超快棋3 min + 2 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2026年12月26日 – 2026年12月31日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年1月2日 – 2027年1月10日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年1月16日 – 2027年1月23日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年1月30日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年2月6日 – 2027年2月13日 | 慢棋90 minutes for game with 30 seconds delay from move 1 | 打开 | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年2月6日 – 2027年2月13日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年2月20日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年2月27日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年3月6日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 潘普洛納西班牙 | 2027年3月24日 – 2027年3月29日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — |
1–23 共 23
大城市周边100公里国际象棋赛事
- Gasteiz / Vitoria周边国际象棋赛事 · 20 赛事