您的下一步
国际象棋赛事 — 新加坡 – 第2页
更新于 2026年10月16日, 13:07 UTC
赛事搜索结果
44 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡新加坡 | 2026年11月8日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月8日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月8日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月8日 | 慢棋45 min + 15 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月9日 | 快棋 | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月9日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月14日 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月15日 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月15日 | 快棋10 min + 5 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月15日 | 超快棋3 min + 2 sec/move | — | ||
2026 National Qualifiers3 组别 · 3 符合条件 | 新加坡新加坡 | 2026年11月17日 – 2026年12月18日 | 慢棋 | — | |
| 新加坡新加坡 | 2026年11月21日 | 快棋15 min + 3 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月28日 – 2026年11月29日 | 慢棋 | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月28日 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月29日 | 快棋10 min + 5 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年11月29日 | 超快棋3 min + 2 sec/move | — | ||
41st National Age Group Chess Championships6 组别 · 6 符合条件 | 新加坡新加坡 | 2026年12月1日 – 2026年12月6日 | 慢棋 | — | |
| 新加坡新加坡 | 2026年12月5日 | 快棋15 min + 3 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年12月12日 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 新加坡新加坡 | 2026年12月19日 | 快棋15 min + 3 sec/move | — |
25–44 共 44