您的下一步
国际象棋赛事 — 印度
更新于 2026年10月18日, 07:24 UTC
赛事搜索结果
8 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金奈印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月7日 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Parādīp Garh印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月2日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Patrong Baina印度 | 2026年10月31日 – 2026年11月4日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 穆扎夫法尔普尔印度 | 2026年10月31日 – 2026年11月4日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Visakhapatnam印度 | 2026年11月1日 – 2026年11月3日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| VISAKHAPATANM印度 | 2026年11月1日 – 2026年11月3日 | 快棋Rapid: 45 mininutes for the game and 10 seconds increment from move 1 | — | ||
| VISAKHAPATANM印度 | 2026年11月1日 – 2026年11月3日 | 快棋Rapid: 45 mininutes for the game and 10 seconds increment from move 1 | — | ||
| Kharagpur印度 | 2026年11月2日 – 2026年11月7日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 |
1–8 共 8
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 孟买周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 德里周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 班加羅爾周边国际象棋赛事 · 10 赛事
- Kallakurichi周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 蒂魯內爾維利周边国际象棋赛事 · 5 赛事
- 蒂魯普周边国际象棋赛事 · 6 赛事