您的下一步
国际象棋赛事 — 法国 – 第38页
更新于 2026年10月16日, 19:14 UTC
赛事搜索结果
1,219 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergerac法国 | 2027年2月20日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 塞莱斯塔法国 | 2027年2月20日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 塞莱斯塔法国 | 2027年2月20日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 圣阿加通法国 | 2027年2月20日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 圣阿加通法国 | 2027年2月20日 – 2027年2月26日 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 · 1h30/40 - 30' + [30''] | — | ||
| 康布雷法国 | 2027年2月22日 – 2027年2月26日信息不完整 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 勒图凯巴黎普拉日法国 | 2027年2月22日 – 2027年2月26日信息不完整 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 戛纳法国 | 2027年2月22日 – 2027年2月28日信息不完整 | 用时规则未提供1h30/40 - 30' + [30''] | — | ||
| 戛纳法国 | 2027年2月22日 – 2027年2月28日信息不完整 | 用时规则未提供1h30/40 - 30' + [30''] | — | ||
| 戛纳法国 | 2027年2月22日 – 2027年2月28日信息不完整 | 用时规则未提供1h30/40 - 30' + [30''] | — | ||
| 勒图凯巴黎普拉日法国 | 2027年2月22日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 康布雷法国 | 2027年2月22日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 戛纳法国 | 2027年2月22日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 戛纳法国 | 2027年2月22日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 戛纳法国 | 2027年2月22日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 阿莱法国 | 2027年2月22日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| PIERROT法国 | 2027年2月23日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| METZ法国 | 2027年2月23日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 勒图凯巴黎普拉日法国 | 2027年2月25日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Montigny-le-Bretonneux法国 | 2027年2月26日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| MAISONS LAFFITE法国 | 2027年2月26日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 圖盧茲法国 | 2027年2月26日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 敘雷訥法国 | 2027年2月26日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| GIRON法国 | 2027年2月27日 – 2027年3月7日信息不完整 | 用时规则未提供1h40/40 - 30' + [30''] · 1h30 + 30 min au 40ème coup + 30 sec/coup. La notation est obligatoire durant toute la partie. | 打开 |
889–912 共 1,219
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 巴黎周边国际象棋赛事 · 129 赛事
- 马赛周边国际象棋赛事 · 16 赛事
- 里昂周边国际象棋赛事 · 35 赛事
- 圖盧茲周边国际象棋赛事 · 20 赛事
- 尼斯周边国际象棋赛事 · 7 赛事
- 南特周边国际象棋赛事 · 9 赛事
地区与省份 · 法国
- 法兰西岛大区 · 127 赛事
- 大东部大区 · 69 赛事
- 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 · 49 赛事
- Occitanie · 43 赛事
- New Aquitaine · 38 赛事
- 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 · 20 赛事