您的下一步
全球即将举行的国际象棋赛事 – 第351页
更新于 2026年10月18日, 01:25 UTC
赛事搜索结果
9,969 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK斯洛伐克 | 2027年2月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 米卢斯法国 | 2027年2月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 科希策斯洛伐克 | 2027年2月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 圣马法国 | 2027年2月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 旺多厄夫尔莱南西法国 | 2027年2月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 的里雅斯特意大利 | 2027年2月13日 | 快棋10 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| 地点待确认波兰 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 地点待确认波兰 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 利恩茨奥地利 | 2027年2月13日 – 2027年2月20日 | 慢棋90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| 維也納奥地利 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| verschiedene德国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| verschiedene德国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 特里凡得琅印度 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| verschiedene德国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| verschiedene德国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| verschiedene德国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| ROCHEFORT法国 | 2027年2月13日 – 2027年2月19日 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 · 1h30/40 - 30' + [30''] | 打开 | ||
| ROCHEFORT法国 | 2027年2月13日 – 2027年2月19日 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 · 1h30/40 - 30' + [30''] | 打开 | ||
| ROCHEFORT法国 | 2027年2月13日 – 2027年2月19日 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 · 1h30/40 - 30' + [30''] | 打开 | ||
| verschiedene德国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| London英国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| London英国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| London英国 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 德布勒森匈牙利 | 2027年2月13日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — |
8401–8424 共 9,969
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 深圳周边国际象棋赛事 · 8 赛事