您的下一步
全球即将举行的国际象棋赛事 – 第336页
更新于 2026年10月16日, 13:07 UTC
赛事搜索结果
10,350 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweden瑞典 | 2027年1月10日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 斯赫加奥恩印度 | 2027年1月10日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 帕拉欽塞尔维亚 | 2027年1月11日 – 2027年1月17日 | 慢棋60 minutes with 30 seconds increment from move 1 Fast Standard | 打开 | ||
| 帕拉欽塞尔维亚 | 2027年1月11日 – 2027年1月17日 | 慢棋90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | 打开 | ||
| Holbæk丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Holbæk丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Holbæk丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Holbæk丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 哥印拜陀印度 | 2027年1月11日 – 2027年1月18日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 哥印拜陀印度 | 2027年1月11日 – 2027年1月14日信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Fischen-Langenwang德国 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 帕拉欽塞尔维亚 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 帕拉欽塞尔维亚 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 斯德哥尔摩瑞典 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 斯德哥尔摩瑞典 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 科靈丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 科靈丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 塔林爱沙尼亚 | 2027年1月11日 – 2027年1月15日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Borlänge瑞典 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Borup丹麦 | 2027年1月11日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Nykøbing Falster丹麦 | 2027年1月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Nybro瑞典 | 2027年1月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 科靈丹麦 | 2027年1月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 科靈丹麦 | 2027年1月12日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — |
8041–8064 共 10,350
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 深圳周边国际象棋赛事 · 8 赛事