您的下一步
全球即将举行的国际象棋赛事 – 第259页
更新于 2026年10月16日, 13:07 UTC
赛事搜索结果
10,350 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| London英国 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| London英国 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 贝尔格莱德塞尔维亚 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 贝尔格莱德塞尔维亚 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 都灵意大利 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 都灵意大利 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 波扎雷瓦茨塞尔维亚 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| decentralised瑞士 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| New York, NY美国 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 拉馬干以色列 | 2026年11月30日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
41st National Age Group Chess Championships6 组别 · 6 符合条件 | 新加坡新加坡 | 2026年12月1日 – 2026年12月6日 | 慢棋 | — | |
Финал Блиц Гран При "Топ 28"2 组别 · 2 符合条件 | 地点待确认俄罗斯 | 2026年12月1日 – 2026年12月3日信息不完整 | 其他组别待确认 | — | |
| 墨尔本澳大利亚 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 墨尔本澳大利亚 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 赫伦塔尔斯比利时 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 赫伦塔尔斯比利时 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 赫伦塔尔斯比利时 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 赫伦塔尔斯比利时 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| 埃斯基尔斯蒂纳瑞典 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| San Francisco, CA美国 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| San Francisco, CA美国 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| San Francisco, CA美国 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Nykøbing Falster丹麦 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — | ||
| Charlotte, NC美国 | 2026年12月1日 · 结束日期待确认信息不完整 | 用时规则未提供 | — |
6193–6216 共 10,350
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 深圳周边国际象棋赛事 · 8 赛事