您的下一步
国际象棋赛事 — 印度
更新于 2026年10月17日, 19:32 UTC
赛事搜索结果
23 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad, Gujarat印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月31日 | 慢棋 | 打开 | ||
| Ahmedabad, Gujarat印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月31日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Jalpaiguri印度 | 2026年10月28日 – 2026年11月1日各来源的日期不一致 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| Tirupattur印度 | 2026年10月28日 – 2026年11月1日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| Pudukkottai印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月1日 | 慢棋30 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 金奈印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月7日 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Virār印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月1日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Patiāla印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月1日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Parādīp Garh印度 | 2026年10月30日 – 2026年11月2日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — |
1–23 共 23
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 孟买周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 德里周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 班加羅爾周边国际象棋赛事 · 10 赛事
- Kallakurichi周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 蒂魯內爾維利周边国际象棋赛事 · 5 赛事
- 蒂魯普周边国际象棋赛事 · 6 赛事