您的下一步
国际象棋赛事 — 印度
更新于 2026年10月17日, 01:25 UTC
赛事搜索结果
32 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古瓦哈提印度 | 2026年10月21日 – 2026年10月25日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Ahmedabad, Gujarat印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月31日 | 慢棋 | 打开 | ||
| Ahmedabad, Gujarat印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月31日信息不完整 | 用时规则未提供 | 打开 | ||
| Ambikāpur印度 | 2026年10月22日 – 2026年10月25日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 卡鲁尔印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月25日 | 慢棋30 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 加濟阿巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月26日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 艾哈迈达巴德印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月30日 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Pālanpur印度 | 2026年10月23日 – 2026年10月25日 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 贝尔高姆印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日 | 快棋20 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| 古瓦哈提印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日 | 快棋15 min + 5 sec/move | — | ||
| 希莫加印度 | 2026年10月24日 – 2026年10月25日 | 快棋20 min + 10 sec/move | — |
1–24 共 32
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 孟买周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 德里周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 班加羅爾周边国际象棋赛事 · 10 赛事
- Kallakurichi周边国际象棋赛事 · 3 赛事
- 蒂魯內爾維利周边国际象棋赛事 · 5 赛事
- 蒂魯普周边国际象棋赛事 · 6 赛事