您的下一步
全球即将举行的国际象棋赛事 – 第14页
更新于 2026年10月18日, 01:25 UTC
赛事搜索结果
830 场赛事符合筛选条件| 赛事 | 地点 | 日期 | 用时 | 竞赛规程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第戎法国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Montigny-le-Bretonneux法国 | 2026年10月17日 – 2026年10月23日进行中 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 · 1h30/40 - 30' + [30''] · [1h30/40 cps + 30 min]+ 30 s/cp | 打开 | ||
| 第戎法国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Malgrat de Mar (Barcelona)西班牙 | 2026年10月17日 – 2026年10月24日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 哥印拜陀印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月21日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| 金奈印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月20日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 奥伯罗斯伯尔让法国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | 打开 | ||
| Ferrol (A Coruna)西班牙 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| SVK斯洛伐克 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| SVK斯洛伐克 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| 新帕扎爾塞尔维亚 | 2026年10月17日 – 2026年10月25日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| 伊埃雷法国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Lattes法国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| SVK斯洛伐克 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Bellevue, WA美国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Bellevue, WA美国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Bellevue, WA美国 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋90 min + 30 sec/move | — | ||
| Sandūr印度 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 快棋25 min + 5 sec/move | 打开 | ||
| 布拉迪斯拉发斯洛伐克 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| 科恰班巴玻利维亚 | 2026年10月17日 – 2026年10月20日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 科恰班巴玻利维亚 | 2026年10月17日 – 2026年10月20日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| Ibague - TOL哥伦比亚 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 慢棋60 min + 30 sec/move | — | ||
| 索契俄罗斯 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 快棋15 min + 10 sec/move | — | ||
| 索契俄罗斯 | 2026年10月17日 – 2026年10月18日进行中 | 快棋15 min + 10 sec/move | — |
313–336 共 830
大城市周边100公里国际象棋赛事
- 深圳周边国际象棋赛事 · 8 赛事